物品概述
PTMG/TDI预聚体:聚四氢呋喃醚多元醇制得的聚氨酯弹性体具备杰出的综合机能,价钱绝对偏高。它兼有PPG/TDI系统的低粘度,成品耐水解,高温高温和婉性和耐霉菌性等机能,同时具备相称于聚酯系统超卓的力学机能,同时具备其怪异的高弹性。
名称Name ofproduct | NCO% | 密度Hardness | 凝固后剂Curing agent | 疑胶当时Gel time | 特征英文/妙用Characteristics/Applications) |
XCPU-M130 | 3.0 | 80A | MOCA | 12min | 耐水、耐高温胶水度、高伸缩性/良好的密封性圈Water resistant, low temperature resistant, high elasticity/sealing ring |
XCPU-M135 | 3.5 | 85A | MOCA | 11min | 耐水、耐高温、高弹性/密封圈 |
XCPU-M142 | 4.2 | 90A | MOCA | 10min | 耐水、高塑性/角轮、封严圈Waterproof, high elasticity/casters, sealing rings |
XCPU-M150 | 5.0 | 93A | MOCA | 8min | 耐水、高弹性/脚轮、密封圈 |
XCPU-M162 | 6.2 | 95A | MOCA | 6min | 耐水、高弹性、耐磨/脚轮、密封圈 |
XCPU-M170 | 7.0 | 97A | MOCA | 4min | 高承载/胶轮 |
XCPU-M175 | 7.5 | 65D | MOCA | 3min | 高承载/胶轮 |
XCPU-M186 | 8.6 | 65D | MOCA | 3min | 高承载/胶轮 |
XCPU-M190-1 | 9.0 | 70D | MOCA | 1min | 高承载/胶轮 |
XCPU-M196 | 9.6 | 75D | MOCA | 1.5min | 高承载/胶轮 |
XCPU-M111 | 11 | 78D | MOCA | 1min | 高承载/胶轮 |
上页:
PPG/TDI预聚体
下一张纸:
聚酯/TDI预聚体