物品简介
聚酯/TDI预聚体:聚酯型聚氨酯具备较高的强度、耐磨及耐油等机能,特别规格的聚酯型聚氨酯具备耐低温,耐水解特色。
名称Name ofproduct | NCO% | 洛氏硬度Hardness | 应用剂Curing agent | 妇科凝胶阶段Gel time | 共同点/昨用Characteristics/Applications) |
XCPU-E121-1 | 2.1 | 70A | MOCA | 17min | 通用型 |
XCPU-E125-1 | 2.5 | 75A | MOCA | 15min | 通用型 |
XCPU-E130 | 3.0 | 80A | MOCA | 12min | 通用型/密封圈 |
XCPU-E136 | 3.6 | 85A | MOCA | 10min | 耐磨/筛板 |
XCPU-E143 | 4.3 | 90A | MOCA | 8min | 通用型/筛板、机器配件 |
XCPU-E150-5 | 5.0 | 95A | MOCA | 6min | 耐磨/胶辊、脚轮 |
XCPU-E160 | 6.0 | 96A | MOCA | 5min | 耐磨、高承载/胶轮 |
XCPU-E170 | 7.0 | 97A | MOCA | 4.5min | 耐磨、高承载/胶轮 |
XCPU-E821 | 2.1 | 72A | MOCA | 9min | 通用型 |
XCPU-E825 | 2.5 | 77A | MOCA | 8min | 通用型 |
XCPU-E830 | 3.0 | 80A | MOCA | 5min | 高承载/胶轮 |
XCPU-M111 | 3.6 | 85A | MOCA | 4min | 通用型/机器配件 |
XCPU-E843S | 4.3 | 60A | TMP | 120min | 耐溶剂/胶辊 |
XCPU-E175 | 7.5 | 70A | MOCA | 2min | 高承载/胶轮 |
XCPU-L133 | 3.3 | 60A | MOCA | 30min | 耐低温/纺织轮 |
XCPU-L150 | 5.0 | 90A | MOCA | 8min | 耐低温/脚轮 |
XCPU-L160 | 6.0 | 95A | MOCA | 8min | 耐低温/脚轮 |
XCPU-C150-1 | 5.0 | 95A | MOCA | 8min | 聚碳酸酯/胶辊、脚轮 Polycarbonate/rubber rollers, casters |
一页:
PTMG/TDI预聚体
下几页:
MDI环保预聚体