物质情况
PPG/TDI预聚体:聚醚多元醇制得的弹性体具备较好的水解不变性、耐候性,高温和婉性和耐菌性等机能。
产品名Name ofproduct | NCO% | 密度Hardness | 凝固剂Curing agent | 凝露时间Gel time | 特殊性/做用Characteristics/Applications) |
XCPU-P821-1 | 2.1 | 60A | MOCA | 12min | 耐水、耐常温/板棒材Water resistant, low temperature resistant/plate and rod material |
XCPU-P821 | 2.1 | 65A | MOCA | 13min | 耐水、耐低温/板棒材Water resistant, low temperature resistant/plate and rod material |
XCPU-P830 | 3.0 | 70A | MOCA | 9min | 耐水、耐低温/板棒材Water resistant, low temperature resistant/plate and rod material |
XCPU-P835 | 3.5 | 75A | MOCA | 5min | 耐温度高/板棒材、封严圈Low temperature resistant/plate rod, sealing ring |
XCPU-P140 | 4.0 | 80A | MOCA | 8min | 耐水、耐低温环境/板棒材、隔绝圈Water resistant,low temperature resistant/plate rod, sealing ring |
XCPU-P150 | 5.0 | 85A | MOCA | 10min | 耐水、耐持续高温/胶轮Water resistant, low temperature resistant/rubber wheel |
XCPU-P155 | 5.5 | 90A | MOCA | 10min | 耐水/湿式球磨机Water resistant/ball mill |
XCPU-P165 | 6.5 | 95A | MOCA | 6min | 耐水、耐气温/胶轮Water resistant, low temperature resistant/rubber wheel |
XCPU-P850 | 5.0 | 90A | MOCA | 3.5min | 耐水、耐室温/胶轮Water resistant, low temperature resistant/rubber wheel |
XCPU-P862 | 6.2 | 94A | MOCA | 3min | 耐水、耐磨橡胶/胶轮、密封圈Waterproof,wear-resistant/rubber wheels,sealing rings |
XCPU-P865 | 6.5 | 97A | MOCA | 2.5min | 耐水、防腐蚀/胶轮、密封垫圈Waterproof,wear-resistant/rubber wheels,sealing rings |
上一场页:
门窗
下每页:
PTMG/TDI预聚体